Банки:672
Банк | Валюта | Покупка | Продажа | Регион |
---|---|---|---|---|
EUR | 77.9500 RUB | 81.1500 RUB | Россия (Москва) | |
USD | 67.7000 RUB | 70.4500 RUB | Россия (Москва) | |
UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк» | USD | 22.7000 UAH | 27.0000 UAH | Украина |
UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк» | EUR | 24.0000 UAH | 29.0000 UAH | Украина |
UniCredit Bank - ПАТ «Укрсоцбанк» | RUB | 0.3000 UAH | 0.4000 UAH | Украина |
Абсолют Банк | EUR | 75.5000 RUB | 80.8000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Абсолют Банк | USD | 65.0000 RUB | 71.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Абсолютбанк | EUR | 78.0000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Москва) |
Абсолютбанк | USD | 68.0000 RUB | 71.0000 RUB | Россия (Москва) |
Абсолютбанк | RUB | 221.0000 BYR | 229.0000 BYR | Беларусь |
Абсолютбанк | EUR | 17400.0000 BYR | 17660.0000 BYR | Беларусь |
Абсолютбанк | USD | 15450.0000 BYR | 15620.0000 BYR | Беларусь |
Азимут Банк | EUR | 59.2000 RUB | 62.2000 RUB | Россия (Москва) |
Азимут Банк | USD | 52.2000 RUB | 55.2000 RUB | Россия (Москва) |
Азия-Инвест Банк | EUR | 78.0000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Москва) |
Азия-Инвест Банк | USD | 68.3000 RUB | 70.3000 RUB | Россия (Москва) |
АК Барс, Северо-Западный филиал | USD | 67.9000 RUB | 70.2100 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
АК Барс, Северо-Западный филиал | EUR | 77.3000 RUB | 80.1000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
АКБ Банк Китая | EUR | 79.0000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Москва) |
АКБ Банк Китая | USD | 69.0000 RUB | 71.0000 RUB | Россия (Москва) |
Алеф Банк | EUR | 76.5000 RUB | 83.0000 RUB | Россия (Москва) |
Алеф Банк | USD | 66.0000 RUB | 71.5000 RUB | Россия (Москва) |
Альфа Банк | USD | 67.8000 RUB | 72.6000 RUB | Россия (Москва) |
Альфа Банк | EUR | 77.8000 RUB | 82.8000 RUB | Россия (Москва) |
Альфа-Банк | USD | 15520.0000 BYR | 15708.0000 BYR | Беларусь |
Альфа-Банк | EUR | 24.4000 UAH | 29.8000 UAH | Украина |
Альфа-Банк | EUR | 77.8000 RUB | 82.8000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Альфа-Банк | RUB | 0.3700 UAH | 0.4700 UAH | Украина |
Альфа-Банк | USD | 67.8000 RUB | 72.6000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Альфа-Банк | RUB | 190.0000 BYR | 260.0000 BYR | Беларусь |
Альфа-Банк | USD | 21.0000 UAH | 26.0000 UAH | Украина |
Альфа-Банк | EUR | 17400.0000 BYR | 17788.0000 BYR | Беларусь |
АМИ Банк | USD | 54.3000 RUB | 58.3000 RUB | Россия (Москва) |
АМИ Банк | EUR | 60.3000 RUB | 64.3000 RUB | Россия (Москва) |
Антал Банк | EUR | 69.0000 RUB | 73.3000 RUB | Россия (Москва) |
Антал Банк | USD | 62.5000 RUB | 66.2500 RUB | Россия (Москва) |
Арксбанк | EUR | 78.4000 RUB | 80.0000 RUB | Россия (Москва) |
Арксбанк | USD | 68.8000 RUB | 70.3000 RUB | Россия (Москва) |
Балтийский Банк | EUR | 77.7500 RUB | 80.3500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Балтийский Банк | USD | 68.3000 RUB | 70.4500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Cлавянский кредит | USD | 68.4000 RUB | 70.4000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Cлавянский кредит | EUR | 78.5000 RUB | 80.5000 RUB | Россия (Москва) |
Банк SIAB | EUR | 78.4000 RUB | 80.4000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк SIAB | USD | 68.2000 RUB | 70.2000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк АК БАРС | EUR | 77.3000 RUB | 80.1000 RUB | Россия (Москва) |
Банк АК БАРС | USD | 67.9000 RUB | 70.2100 RUB | Россия (Москва) |
Банк Акрополь | USD | 69.1500 RUB | 70.2000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Акрополь | EUR | 78.7000 RUB | 80.2000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Александровский | USD | 67.9800 RUB | 70.4800 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Александровский | EUR | 77.4800 RUB | 80.4800 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Балтика | EUR | 77.0000 RUB | 82.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Балтика | USD | 66.8000 RUB | 71.8000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк ББМБ | RUB | 218.0000 BYR | 234.0000 BYR | Беларусь |
Банк ББМБ | EUR | 17200.0000 BYR | 17600.0000 BYR | Беларусь |
Банк ББМБ | USD | 15200.0000 BYR | 15630.0000 BYR | Беларусь |
Банк БелВЭБ | RUB | 220.0000 BYR | 235.0000 BYR | Беларусь |
Банк БелВЭБ | EUR | 17450.0000 BYR | 17780.0000 BYR | Беларусь |
Банк БелВЭБ | USD | 15480.0000 BYR | 15700.0000 BYR | Беларусь |
Банк БТА-Казань | EUR | 77.5000 RUB | 80.7500 RUB | Россия (Москва) |
Банк БТА-Казань | USD | 67.7000 RUB | 70.1800 RUB | Россия (Москва) |
Банк БФА | USD | 68.1500 RUB | 70.2500 RUB | Россия (Москва) |
Банк БФА | EUR | 78.4500 RUB | 80.5500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк БФА | USD | 68.1500 RUB | 70.2500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк БФА | EUR | 78.4500 RUB | 80.5500 RUB | Россия (Москва) |
Банк БФГ-Кредит | USD | 68.5000 RUB | 70.6500 RUB | Россия (Москва) |
Банк БФГ-Кредит | EUR | 78.3000 RUB | 80.7500 RUB | Россия (Москва) |
Банк БЦК-Москва | EUR | 78.2000 RUB | 79.2000 RUB | Россия (Москва) |
Банк БЦК-Москва | USD | 68.7000 RUB | 69.7000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Веста | EUR | 78.8000 RUB | 79.9000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Веста | USD | 69.2000 RUB | 70.3000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Восточный Экспресс | USD | 61.0000 RUB | 61.6000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Восточный Экспресс | EUR | 64.7000 RUB | 65.3000 RUB | Россия (Москва) |
Банк ВТБ (Беларусь) | USD | 15420.0000 BYR | 15710.0000 BYR | Беларусь |
Банк ВТБ (Беларусь) | RUB | 220.0000 BYR | 228.0000 BYR | Беларусь |
Банк ВТБ (Беларусь) | EUR | 17480.0000 BYR | 17790.0000 BYR | Беларусь |
Банк ВТБ 24 | EUR | 78.1000 RUB | 81.3000 RUB | Россия (Москва) |
Банк ВТБ 24 | USD | 67.8000 RUB | 70.8000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Гагаринский | EUR | 73.0000 RUB | 79.5000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Гагаринский | USD | 57.0000 RUB | 68.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Глобус | EUR | 78.4000 RUB | 79.9000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Глобус | USD | 68.9000 RUB | 70.4000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Город | EUR | 77.0000 RUB | 82.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Город | USD | 67.0000 RUB | 71.5000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Город | EUR | 78.2000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Город | USD | 67.5000 RUB | 71.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Еврокредит | USD | 57.0000 RUB | 68.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Еврокредит | EUR | 70.0000 RUB | 85.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Зенит | EUR | 77.7500 RUB | 80.7500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Зенит | USD | 67.4500 RUB | 69.9500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Зенит | EUR | 77.7500 RUB | 80.7500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Зенит | USD | 67.4500 RUB | 69.9500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Интеза | USD | 68.0000 RUB | 72.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Интеза | EUR | 78.2000 RUB | 82.2000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Интеза | USD | 68.0000 RUB | 72.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Интеза | EUR | 78.2000 RUB | 82.2000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Интеркредит | EUR | 77.0000 RUB | 81.5000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Интеркредит | USD | 66.9000 RUB | 71.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк КЕДР | EUR | 78.6000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк КЕДР | EUR | 78.6000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк КЕДР | USD | 68.2000 RUB | 70.8000 RUB | Россия (Москва) |
Банк КЕДР | USD | 68.2000 RUB | 70.8000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Кредит-Москва | USD | 67.9500 RUB | 71.5500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Кредит-Москва | USD | 67.9500 RUB | 71.5500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Кредит-Москва | EUR | 77.5000 RUB | 81.5500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Кредит-Москва | EUR | 77.5000 RUB | 81.5500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Легион | EUR | 78.5000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Легион | USD | 68.0000 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Легион | EUR | 78.5000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Легион | USD | 68.0000 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Мастер-Капитал | EUR | 78.1500 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Мастер-Капитал | USD | 68.0000 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Москва) |
Банк МБФИ | EUR | 76.0000 RUB | 85.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк МБФИ | USD | 67.5000 RUB | 78.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Металлург | USD | 68.5000 RUB | 70.0500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Металлург | EUR | 78.4000 RUB | 79.7000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Москва - Минск | EUR | 17490.0000 BYR | 17700.0000 BYR | Беларусь |
Банк Москва - Минск | USD | 15450.0000 BYR | 15700.0000 BYR | Беларусь |
Банк Москва - Минск | RUB | 216.0000 BYR | 226.0000 BYR | Беларусь |
Банк Москва-Сити | EUR | 78.0000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Москва-Сити | USD | 68.0000 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Москвы | EUR | 77.4000 RUB | 80.4000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Москвы | USD | 67.9000 RUB | 70.9000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Москвы | EUR | 77.4000 RUB | 80.4000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Москвы | USD | 67.9000 RUB | 70.9000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Новый Век | EUR | 78.0000 RUB | 82.9500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Новый Век | USD | 67.5000 RUB | 72.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Образование | EUR | 76.0000 RUB | 82.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Образование | USD | 66.0000 RUB | 72.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Образование | EUR | 76.0000 RUB | 82.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Образование | USD | 66.0000 RUB | 72.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Объединенный капитал | USD | 68.3000 RUB | 71.1000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Объединенный капитал | EUR | 78.4000 RUB | 81.6000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Оранжевый | USD | 68.0000 RUB | 71.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Оранжевый | EUR | 78.5000 RUB | 81.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Оранжевый | USD | 68.0000 RUB | 71.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Оранжевый | EUR | 78.5000 RUB | 81.5000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Открытие | EUR | 77.2700 RUB | 80.7100 RUB | Россия (Москва) |
Банк Открытие | USD | 67.9100 RUB | 70.9400 RUB | Россия (Москва) |
Банк Открытие | EUR | 77.2700 RUB | 80.7100 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Открытие | USD | 67.9100 RUB | 70.9400 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Пересвет | EUR | 78.0000 RUB | 80.3000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Пересвет | USD | 68.0000 RUB | 70.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Преодоление | EUR | 77.5000 RUB | 82.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Преодоление | USD | 67.0000 RUB | 71.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Проминвестрасчет | USD | 68.0000 RUB | 71.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Проминвестрасчет | EUR | 78.0000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Развития Технологий | EUR | 77.8500 RUB | 79.8700 RUB | Россия (Москва) |
Банк Развития Технологий | USD | 68.2900 RUB | 70.2900 RUB | Россия (Москва) |
Банк Российский Кредит | EUR | 60.7500 RUB | 65.7500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Российский Кредит | USD | 55.0500 RUB | 60.0500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Российский Кредит | EUR | 60.7500 RUB | 65.7500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Российский Кредит | USD | 55.0500 RUB | 60.0500 RUB | Россия (Москва) |
Банк РОСТ | EUR | 58.0000 RUB | 61.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк РОСТ | EUR | 76.6000 RUB | 81.1000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк РОСТ | USD | 52.0000 RUB | 55.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк РОСТ | USD | 67.1000 RUB | 71.6000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк РСИ | EUR | 78.8000 RUB | 80.2000 RUB | Россия (Москва) |
Банк РСИ | USD | 68.8000 RUB | 70.2000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Русский Стандарт | EUR | 78.9000 RUB | 80.5000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Русский Стандарт | EUR | 78.9000 RUB | 80.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Русский Стандарт | USD | 68.5000 RUB | 70.6000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Русский Стандарт | USD | 68.5000 RUB | 70.6000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Санкт-Петербург | EUR | 77.9000 RUB | 80.3500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Санкт-Петербург | USD | 68.0500 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Северный Кредит | EUR | 77.7000 RUB | 81.7500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Северный Кредит | USD | 67.1500 RUB | 71.7500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Северный Кредит | EUR | 76.5000 RUB | 81.7500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Северный Кредит | USD | 66.5000 RUB | 71.7500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Советский | EUR | 78.0000 RUB | 79.8000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Советский | EUR | 78.0000 RUB | 79.8000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Советский | USD | 68.2000 RUB | 70.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Советский | USD | 68.2000 RUB | 70.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Солидарность | EUR | 78.1000 RUB | 80.1000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Солидарность | EUR | 78.1000 RUB | 80.1000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Солидарность | USD | 68.4000 RUB | 70.2000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Солидарность | USD | 68.4000 RUB | 70.2000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Союз | USD | 68.5000 RUB | 70.7000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Союз | EUR | 77.8000 RUB | 80.7400 RUB | Россия (Москва) |
Банк Союз | USD | 68.5000 RUB | 70.7000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Союз | EUR | 77.8000 RUB | 80.7400 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Тетраполис | EUR | 78.0000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Тетраполис | USD | 68.0000 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Транспортный | EUR | 52.7500 RUB | 58.7500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Транспортный | USD | 47.2500 RUB | 53.2500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Уралсиб | USD | 66.9800 RUB | 72.7800 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Уралсиб | EUR | 76.6800 RUB | 82.4800 RUB | Россия (Москва) |
Банк Уралсиб | USD | 66.9800 RUB | 72.7800 RUB | Россия (Москва) |
Банк Уралсиб | EUR | 76.6800 RUB | 82.4800 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Финсервис | EUR | 78.7500 RUB | 81.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Финсервис | USD | 68.2500 RUB | 71.2500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк Финсервис | EUR | 78.7500 RUB | 81.5000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Финсервис | USD | 68.2500 RUB | 71.2500 RUB | Россия (Москва) |
Банк ФК Открытие | EUR | 77.2700 RUB | 80.7100 RUB | Россия (Москва) |
Банк ФК Открытие | USD | 67.9100 RUB | 70.9400 RUB | Россия (Москва) |
Банк Экономический Союз | EUR | 78.0000 RUB | 80.7000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Экономический Союз | USD | 68.3000 RUB | 70.7000 RUB | Россия (Москва) |
Банк Экспресс-Кредит | EUR | 78.7500 RUB | 80.2500 RUB | Россия (Москва) |
Банк Экспресс-Кредит | USD | 68.7500 RUB | 70.1500 RUB | Россия (Москва) |
Банк ЮГРА | EUR | 78.0000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк ЮГРА | USD | 67.5000 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Банк ЮГРА | EUR | 78.0000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Москва) |
Банк ЮГРА | USD | 67.5000 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Москва) |
Белагропромбанк | RUB | 200.0000 BYR | 250.0000 BYR | Беларусь |
Белагропромбанк | EUR | 17350.0000 BYR | 17687.0000 BYR | Беларусь |
Белагропромбанк | USD | 15500.0000 BYR | 15708.0000 BYR | Беларусь |
Беларусбанк | RUB | 215.0000 BYR | 255.0000 BYR | Беларусь |
Беларусбанк | EUR | 17400.0000 BYR | 17788.0000 BYR | Беларусь |
Беларусбанк | USD | 15470.0000 BYR | 15708.0000 BYR | Беларусь |
Белгазпромбанк | EUR | 17440.0000 BYR | 17640.0000 BYR | Беларусь |
Белгазпромбанк | USD | 15400.0000 BYR | 15630.0000 BYR | Беларусь |
Белгазпромбанк | RUB | 217.0000 BYR | 225.0000 BYR | Беларусь |
Белинвестбанк | EUR | 17400.0000 BYR | 17790.0000 BYR | Беларусь |
Белинвестбанк | USD | 15450.0000 BYR | 15700.0000 BYR | Беларусь |
Белинвестбанк | RUB | 221.0000 BYR | 229.0000 BYR | Беларусь |
Белорусский народный банк | RUB | 210.0000 BYR | 230.0000 BYR | Беларусь |
Белорусский народный банк | EUR | 17340.0000 BYR | 17788.0000 BYR | Беларусь |
Белорусский народный банк | USD | 15360.0000 BYR | 15708.0000 BYR | Беларусь |
Бенифит Банк | EUR | 77.0000 RUB | 81.1000 RUB | Россия (Москва) |
Бенифит Банк | USD | 67.5000 RUB | 70.6000 RUB | Россия (Москва) |
БинБанк | EUR | 75.6000 RUB | 82.6000 RUB | Россия (Москва) |
БинБанк | EUR | 75.6000 RUB | 82.6000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
БинБанк | USD | 66.3000 RUB | 72.3000 RUB | Россия (Москва) |
БинБанк | USD | 66.3000 RUB | 72.3000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
БИТ-Банк | RUB | 220.0000 BYR | 250.0000 BYR | Беларусь |
БИТ-Банк | EUR | 17340.0000 BYR | 17680.0000 BYR | Беларусь |
БИТ-Банк | USD | 15360.0000 BYR | 15620.0000 BYR | Беларусь |
БКС Банк | EUR | 78.0000 RUB | 79.9900 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
БКС Банк | USD | 68.5000 RUB | 69.9900 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
БПС-Сбербанк | EUR | 17485.0000 BYR | 17785.0000 BYR | Беларусь |
БПС-Сбербанк | USD | 15515.0000 BYR | 15705.0000 BYR | Беларусь |
БПС-Сбербанк | RUB | 215.0000 BYR | 235.0000 BYR | Беларусь |
БСБ Банк | USD | 15450.0000 BYR | 15700.0000 BYR | Беларусь |
БСБ Банк | RUB | 215.0000 BYR | 225.0000 BYR | Беларусь |
БСБ Банк | EUR | 17450.0000 BYR | 17780.0000 BYR | Беларусь |
БТА Банк | RUB | 209.0000 BYR | 227.0000 BYR | Беларусь |
БТА Банк | EUR | 17400.0000 BYR | 17680.0000 BYR | Беларусь |
БТА Банк | RUB | 0.3500 UAH | 0.4700 UAH | Украина |
БТА Банк | USD | 15400.0000 BYR | 15700.0000 BYR | Беларусь |
БТА Банк | USD | 23.0000 UAH | 26.0000 UAH | Украина |
БТА Банк | EUR | 24.3000 UAH | 28.0000 UAH | Украина |
БТА-Казань | USD | 67.7000 RUB | 70.1800 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
БТА-Казань | EUR | 77.5000 RUB | 80.7500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Викинг Банк (г-ца Октябрьская) | EUR | 76.0000 RUB | 81.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Викинг Банк (г-ца Октябрьская) | USD | 66.0000 RUB | 71.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Витабанк | EUR | 77.6000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Витабанк | USD | 68.1000 RUB | 70.6000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Владпромбанк | EUR | 79.0000 RUB | 80.0000 RUB | Россия (Москва) |
Владпромбанк | USD | 69.2000 RUB | 70.2000 RUB | Россия (Москва) |
Внешпромбанк | EUR | 78.0000 RUB | 82.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Внешпромбанк | USD | 68.0000 RUB | 71.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Внешпромбанк | EUR | 78.0000 RUB | 82.0000 RUB | Россия (Москва) |
Внешпромбанк | USD | 68.0000 RUB | 71.5000 RUB | Россия (Москва) |
Военно-промышленный банк | USD | 68.6000 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Москва) |
Военно-промышленный банк | EUR | 78.5200 RUB | 80.6000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Военно-промышленный банк | USD | 68.6000 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Военно-промышленный банк | EUR | 78.5200 RUB | 80.6000 RUB | Россия (Москва) |
Восточный экспресс | EUR | 64.6000 RUB | 65.3000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Восточный экспресс | USD | 60.9000 RUB | 61.6000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Всеукраинский Банк развития | RUB | 0.3200 UAH | 0.4900 UAH | Украина |
Всеукраинский Банк развития | USD | 22.0000 UAH | 27.0000 UAH | Украина |
Всеукраинский Банк развития | EUR | 25.0000 UAH | 29.0000 UAH | Украина |
ВТБ Банк | EUR | 24.2500 UAH | 28.6900 UAH | Украина |
ВТБ Банк | RUB | 0.3600 UAH | 0.4320 UAH | Украина |
ВТБ Банк | USD | 22.7500 UAH | 26.7500 UAH | Украина |
ВТБ24 | EUR | 78.1000 RUB | 81.3000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
ВТБ24 | USD | 67.8000 RUB | 70.8000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Газпромбанк | EUR | 78.2500 RUB | 81.8500 RUB | Россия (Москва) |
Газпромбанк | USD | 68.1500 RUB | 70.9500 RUB | Россия (Москва) |
Ганзакомбанк | EUR | 52.0000 RUB | 63.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Ганзакомбанк | USD | 48.5000 RUB | 60.0000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Генбанк | EUR | 77.9000 RUB | 81.0000 RUB | Россия (Москва) |
Генбанк | USD | 67.6000 RUB | 70.6000 RUB | Россия (Москва) |
Глобэкс Банк | EUR | 78.7000 RUB | 81.3000 RUB | Россия (Москва) |
Глобэкс Банк | USD | 68.2000 RUB | 70.8000 RUB | Россия (Москва) |
Глобэкс Банк | EUR | 78.7000 RUB | 81.3000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Глобэкс Банк | USD | 68.2000 RUB | 70.8000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Горбанк | EUR | 69.5000 RUB | 71.5500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Горбанк | USD | 59.0000 RUB | 62.7500 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Гринфилдбанк | EUR | 78.0000 RUB | 80.5000 RUB | Россия (Москва) |
Гринфилдбанк | USD | 68.0000 RUB | 70.0000 RUB | Россия (Москва) |
Гута Банк | EUR | 73.3900 RUB | 82.3800 RUB | Россия (Москва) |
Гута Банк | USD | 63.3200 RUB | 71.8300 RUB | Россия (Москва) |
Гута Банк | EUR | 73.3900 RUB | 82.3800 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Гута Банк | USD | 63.3200 RUB | 71.8300 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Дельта Банк | RUB | 0.4000 UAH | 0.5000 UAH | Украина |
Дельта Банк | USD | 23.5000 UAH | 29.0000 UAH | Украина |
Дельта Банк | EUR | 17400.0000 BYR | 17788.0000 BYR | Беларусь |
Дельта Банк | USD | 15450.0000 BYR | 15708.0000 BYR | Беларусь |
Дельта Банк | RUB | 205.0000 BYR | 245.0000 BYR | Беларусь |
Дельта Банк | EUR | 27.5000 UAH | 34.0000 UAH | Украина |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | EUR | 78.3000 RUB | 82.0000 RUB | Россия (Москва) |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | USD | 67.0000 RUB | 71.0000 RUB | Россия (Москва) |
Евробанк | RUB | 217.0000 BYR | 237.0000 BYR | Беларусь |
Евробанк | EUR | 17400.0000 BYR | 17680.0000 BYR | Беларусь |
Евробанк | USD | 15450.0000 BYR | 15700.0000 BYR | Беларусь |
Еврокоммерц Банк | EUR | 76.0000 RUB | 82.0000 RUB | Россия (Москва) |
Еврокоммерц Банк | USD | 67.5000 RUB | 72.0000 RUB | Россия (Москва) |
Евроситибанк | EUR | 78.5000 RUB | 80.6000 RUB | Россия (Москва) |
Евроситибанк | USD | 68.5000 RUB | 70.2500 RUB | Россия (Москва) |
Евроторгинвестбанк | RUB | 210.0000 BYR | 240.0000 BYR | Беларусь |
Евроторгинвестбанк | EUR | 17350.0000 BYR | 17780.0000 BYR | Беларусь |
Евроторгинвестбанк | USD | 15400.0000 BYR | 15700.0000 BYR | Беларусь |
Запсибкомбанк | EUR | 78.0000 RUB | 81.2000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Запсибкомбанк | USD | 67.8000 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Заубер Банк | EUR | 77.0000 RUB | 79.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Заубер Банк | USD | 67.5000 RUB | 69.8000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Златкомбанк | USD | 67.4000 RUB | 70.5000 RUB | Россия (Москва) |
Златкомбанк | EUR | 78.5000 RUB | 81.4000 RUB | Россия (Москва) |
Златобанк | RUB | 0.3290 UAH | 0.3950 UAH | Украина |
Златобанк | USD | 23.5000 UAH | 25.8000 UAH | Украина |
Златобанк | EUR | 26.6000 UAH | 29.5500 UAH | Украина |
Идея Банк | RUB | 215.0000 BYR | 229.0000 BYR | Беларусь |
Идея Банк | EUR | 17400.0000 BYR | 17720.0000 BYR | Беларусь |
Идея Банк | USD | 15400.0000 BYR | 15650.0000 BYR | Беларусь |
Имэксбанк | USD | 16.2000 UAH | 16.5600 UAH | Украина |
Имэксбанк | EUR | 18.0000 UAH | 18.6500 UAH | Украина |
Инвест-Экобанк | EUR | 60.5000 RUB | 64.5000 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
Инвест-Экобанк | USD | 54.0400 RUB | 58.0400 RUB | Россия (Санкт Петербург) |
